Ne poskušajte izmeriti podplata, kajti to ne bo prav. Vse kar morate storiti, je pogledati meritve katerih koli superg v CM ali CHN. Nato vzemite te podatke in v vodniku za velikost poiščite ustrezno US velikost. Na primer, dolžina podplata 25 CM ustreza US 7 za znamko Vans. Zaradi nekoliko drugačnih meritev lahko dobite drugačno US velikost za drugo znamko.
Če ste izbrali napačno velikost
jo lahko pošljete nazaj
| Velikost | Prsni koš (cm) | Dolžina | Dolžina rokava |
|---|---|---|---|
| XXS | 127 | 64,8 | 55,6 |
| XS | 132,1 | 66 | 56,8 |
| S | 137,2 | 67,3 | 58,2 |
| M | 142,2 | 68,6 | 59,4 |
| L | 149,9 | 69,9 | 60,7 |
| XL | 157,5 | 71,1 | 62 |
| XXL | 165,1 | 72,4 | 63,2 |
| Velikost | Prsni koš (cm) | Višina | Dolžina rokava |
|---|---|---|---|
| XXS | 124,5 | 77,5 | 21 |
| XS | 129,5 | 78,75 | 21,6 |
| S | 134,6 | 80 | 22,2 |
| M | 139,7 | 81,3 | 22,9 |
| L | 147,3 | 82,6 | 23,5 |
| XL | 154,9 | 83,8 | 24,1 |
| XXL | 162,6 | 85,1 | 24,8 |
Fear of God Essentials 90'S Short Sleeve Tee
Fear of God Essentials Essential Tee
Fear of God Essentials Essential Tee
| Velikost | Prsni koš (cm) | Višina | Dolžina rokava |
|---|---|---|---|
| XXS | 124,5 | 67,3 | 52,7 |
| XS | 129,5 | 68,6 | 53,3 |
| S | 134,6 | 69,9 | 54 |
| M | 139,7 | 71,1 | 54,6 |
| L | 147,3 | 72,4 | 55,2 |
| XL | 154,9 | 73,7 | 55,9 |
| XXL | 162,6 | 74,9 | 56,5 |
Fear of God Essentials Cropped Relaxed Sweatshirt
Fear of God Essentials Classic Crewneck Sweatshirt
Fear of God Essentials Classic Hoodie
| Velikost | Pas (cm) | Boki (cm) | Mednožje |
|---|---|---|---|
| XXS | 66 | 97,8 | 68,6 |
| XS | 71,1 | 102,9 | 71,1 |
| S | 76,2 | 108 | 73,7 |
| M | 81,3 | 113 | 76,2 |
| L | 86,4 | 118,1 | 78,7 |
| XL | 91,4 | 123,2 | 81,3 |
| XXL | 96,5 | 130,8 | 83,8 |
| Velikost | Prsni koš (cm) | Dolžina | Dolžina rokava | Ramena |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 140 | 56 | 56 | 56 |
| XS | 145 | 58,5 | 57 | 58,5 |
| S | 150 | 61 | 58,5 | 61 |
| M | 155 | 63,5 | 60 | 63,5 |
| L | 162,5 | 67,5 | 61 | 67,5 |
| XL | 170 | 71 | 62 | 71 |
| XXL | 178 | 75 | 63,5 | 75 |
| Velikost | Prsni koš (cm) | Dolžina | Dolžina rokava |
|---|---|---|---|
| XXS | 144,8 | 63,5 | 90,2 |
| XS | 152,4 | 66 | 91,4 |
| S | 160 | 68,6 | 92,7 |
| M | 167,6 | 71,1 | 94 |
| L | 175,3 | 73,7 | 96,5 |
| XL | 182,9 | 76,2 | 97,8 |
| XXL | 190,5 | 78,7 | 99,1 |
| Velikost | Prsni koš (cm) | Višina | Dolžina rokava |
|---|---|---|---|
| XXS | 83,8 | 54,6 | 16,5 |
| XS | 86,4 | 55,9 | 17,1 |
| S | 94 | 57,15 | 17,8 |
| M | 99,1 | 58,4 | 18,4 |
| L | 106,7 | 59,7 | 19,1 |
| XL | 114,3 | 62,2 | 19,7 |
| XXL | 121,9 | 64,8 | 20,3 |
| Velikost | Prsni koš (cm) | Višina | Dolžina rokava |
|---|---|---|---|
| XXS | 132,1 | 58,4 | 54,6 |
| XS | 137,2 | 59,7 | 55,2 |
| S | 142,2 | 61 | 55,9 |
| M | 147,3 | 62,2 | 56,5 |
| L | 154,9 | 63,5 | 57,2 |
| XL | 162,6 | 64,8 | 57 |
| XXL | 170,2 | 66 | 58,4 |
Fear of God Essentials je podznamka vrhunske modne znamke Fear of God, ki jo je ustanovil oblikovalec Jerry Lorenzo. Linija Essentials, ki je bila predstavljena leta 2018, je znana po cenovno dostopnejših kosih za vsakodnevno nošenje, hkrati pa ohranja visokokakovostno izdelavo in minimalistično estetiko, po kateri je znana blagovna znamka Fear of God. Besedilo na etiketi Fear of God Essentials je običajno minimalistično in izčiščeno, pogosto vsebuje krepko oznako "Essentials" ali "Fear of God Essentials" v preprosti, krepki tipografiji. Cilj blagovne znamke je ponuditi vrsto visokokakovostnih in udobnih osnovnih oblačil s pridihom ulične mode, kot so prevelike jopice s kapuco, trenirke, majice in jakne, s poudarkom na nevtralnih barvah in sproščenem prevelikem kroju.




