Ne poskušajte izmeriti podplata, kajti to ne bo prav. Vse kar morate storiti, je pogledati meritve katerih koli superg v CM ali CHN. Nato vzemite te podatke in v vodniku za velikost poiščite ustrezno US velikost. Na primer, dolžina podplata 25 CM ustreza US 7 za znamko Vans. Zaradi nekoliko drugačnih meritev lahko dobite drugačno US velikost za drugo znamko.
Če ste izbrali napačno velikost
jo lahko pošljete nazaj
| Velikost | Prsni koš (cm) | Dolžina | Dolžina rokava |
|---|---|---|---|
| XS | 57 | 64 | 66 |
| S | 60 | 66 | 67 |
| M | 63 | 68 | 68 |
| L | 66 | 70 | 69 |
| XL | 69 | 72 | 70 |
| XXL | 72 | 74 | 71 |
| Velikost | Prsni koš (cm) | Dolžina | Dolžina rokava |
|---|---|---|---|
| XS | 61 | 72,7 | 63,6 |
| S | 63,5 | 74,1 | 64,3 |
| M | 66 | 75,5 | 65 |
| L | 69 | 77,3 | 65,9 |
| XL | 72 | 79,1 | 66,8 |
| XXL | 75 | 80,9 | 67,7 |
| Velikost | Prsni koš (cm) | Dolžina | Dolžina rokava |
|---|---|---|---|
| XS | 50,5 | 69,4 | 68 |
| S | 53,5 | 71,2 | 69 |
| M | 56,5 | 73 | 70 |
| L | 59,5 | 74,8 | 71 |
| XL | 62,5 | 76,6 | 72 |
| XXL | 65,5 | 78,4 | 73 |
| Velikost | Prsni koš (cm) | Dolžina | Dolžina rokava |
|---|---|---|---|
| XS | 49,5 | 71,4 | 25,1 |
| S | 52,5 | 73,2 | 25,8 |
| M | 55,5 | 75 | 26,5 |
| L | 58,5 | 76,8 | 27,2 |
| XL | 61,5 | 78,6 | 27,9 |
| XXL | 64,5 | 80,4 | 28,6 |
Daily Paper Alias Dias T Shirt
Daily Paper Textured Metallic Shield T Shirt
Daily Paper Raglan Stacked Dias Washed Jersey T Shirt
| Velikost | Prsni koš (cm) | Dolžina | Dolžina rokava |
|---|---|---|---|
| XS | 50 | 68,4 | 64 |
| S | 53 | 70,2 | 65 |
| M | 56 | 72 | 66 |
| L | 59 | 73,8 | 67 |
| XL | 62 | 75,6 | 68 |
| XXL | 65 | 77,4 | 69 |
| Velikost | Prsni koš (cm) | Dolžina | Dolžina rokava |
|---|---|---|---|
| XS | 58 | 67,2 | 66,9 |
| S | 60,5 | 68,6 | 67,7 |
| M | 63 | 70 | 68,5 |
| L | 66 | 71,8 | 69,5 |
| XL | 69 | 73,6 | 70,5 |
| XXL | 72 | 75,4 | 71,5 |
| Velikost | Prsni koš (cm) | Dolžina | Dolžina rokava |
|---|---|---|---|
| XS | 60 | 71,4 | 24,1 |
| S | 63 | 73,2 | 24,8 |
| M | 66 | 75 | 25,5 |
| L | 69 | 76,8 | 26,2 |
| XL | 72 | 78,6 | 26,9 |
| XXL | 75 | 80,4 | 27,6 |
| Velikost | Prsni koš (cm) | Dolžina | Dolžina rokava |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 68,4 | 63 |
| S | 57 | 70,2 | 64 |
| M | 60 | 72 | 65 |
| L | 63 | 73,8 | 66 |
| XL | 66 | 75,6 | 67 |
| XXL | 69 | 77,4 | 68 |
| Velikost | Prsni koš (cm) | Dolžina | Dolžina rokava |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 68,4 | 60 |
| S | 57 | 70,2 | 61 |
| M | 60 | 72 | 62 |
| L | 63 | 73,8 | 63 |
| XL | 66 | 75,6 | 64 |
| XXL | 69 | 77,4 | 65 |
| Velikost | Prsni koš (cm) | Dolžina | Dolžina rokava |
|---|---|---|---|
| XS | 57 | 64 | 66 |
| S | 60 | 66 | 67 |
| M | 63 | 68 | 68 |
| L | 66 | 70 | 69 |
| XL | 69 | 72 | 70 |
| XXL | 72 | 74 | 71 |
| Velikost | Prsni koš (cm) | Dolžina | Dolžina rokava |
|---|---|---|---|
| XS | 55,5 | 64 | 22,2 |
| S | 57,5 | 65 | 22,5 |
| M | 60 | 66,2 | 22,9 |
| L | 62,5 | 67,4 | 23,3 |
| XL | 65 | 68,6 | 23,7 |
| XXL | 67,5 | 69,8 | 24,1 |
| Velikost | Pas (cm) | Boki (cm) | Mednožje |
|---|---|---|---|
| XS | 36,5 | 48,5 | 82,5 |
| S | 39 | 51 | 83 |
| M | 41,5 | 53,5 | 83 |
| L | 44,5 | 56,5 | 83,5 |
| XL | 47,5 | 59,5 | 83,5 |
| XXL | 50,5 | 62,5 | 84 |
| Velikost | Pas (cm) | Boki (cm) | Mednožje |
|---|---|---|---|
| XS | 36,5 | 50 | 76 |
| S | 39 | 52,5 | 76,5 |
| M | 41,5 | 55 | 76,5 |
| L | 44,5 | 58 | 77 |
| XL | 47,5 | 61 | 77 |
| XXL | 50,5 | 64 | 77,5 |
| Velikost | Prsni koš (cm) | Dolžina |
|---|---|---|
| XS | 58,5 | 65 |
| S | 61,5 | 67 |
| M | 64,5 | 69 |
| L | 67,5 | 71 |
| XL | 70,5 | 73 |
| XXL | 73,5 | 75 |
| Velikost | Prsni koš (cm) | Dolžina | Dolžina rokava |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 69,4 | 64,4 |
| S | 56,5 | 70,8 | 65,2 |
| M | 59 | 72,2 | 66 |
| L | 62 | 74 | 67 |
| XL | 65 | 75,8 | 68 |
| XXL | 68 | 77,6 | 69 |
| Velikost | Prsni koš (cm) | Dolžina | Dolžina rokava |
|---|---|---|---|
| XS | 59 | 70,2 | 66,4 |
| S | 61,5 | 71,6 | 67,2 |
| M | 64 | 73 | 68 |
| L | 67 | 74,8 | 69 |
| XL | 70 | 76,6 | 70 |
| XXL | 73 | 78,4 | 71 |
| Velikost | Prsni koš (cm) | Dolžina | Dolžina rokava |
|---|---|---|---|
| XS | 54,5 | 64,3 | 65,6 |
| S | 57 | 65,7 | 66,4 |
| M | 59,5 | 67,1 | 67,2 |
| L | 62,5 | 68,9 | 68,2 |
| XL | 65,5 | 70,7 | 69,2 |
| XXL | 68,5 | 72,5 | 70,2 |
| Velikost | Prsni koš (cm) | Dolžina | Dolžina rokava |
|---|---|---|---|
| XS | 33 | 46,5 | 64 |
| S | 35 | 47,5 | 64,5 |
| M | 37,5 | 48,7 | 65,2 |
| L | 40 | 49,9 | 65,9 |
| XL | 42,5 | 51,1 | 66,6 |
| XXL | 45 | 52,3 | 67,3 |
| Velikost | Prsni koš (cm) | Dolžina | Dolžina rokava |
|---|---|---|---|
| XS | 36,5 | 58 | 17,7 |
| S | 38,5 | 59 | 18 |
| M | 41 | 60,2 | 18,4 |
| L | 43,5 | 61,4 | 18,8 |
| XL | 46 | 62,6 | 19,2 |
| XXL | 48,5 | 63,8 | 19,6 |
| Velikost | Prsni koš (cm) | Dolžina | Dolžina rokava |
|---|---|---|---|
| XS | 57 | 56 | 61,5 |
| S | 59 | 57 | 62 |
| M | 61,5 | 58,2 | 62,7 |
| L | 64 | 59,4 | 63,4 |
| XL | 66,5 | 60,6 | 64,1 |
| XXL | 69 | 61,8 | 64,8 |
| Velikost | Prsni koš (cm) | Dolžina | Dolžina rokava |
|---|---|---|---|
| XS | 35 | 57 | 74,1 |
| S | 37 | 58 | 75 |
| M | 39,5 | 59,2 | 76,1 |
| L | 42 | 60,4 | 77,2 |
| XL | 44,5 | 61,6 | 78,3 |
| XXL | 47 | 62,8 | 79,4 |
| Velikost | Prsni koš (cm) | Dolžina | Dolžina rokava |
|---|---|---|---|
| XS | 64 | 50 | 55,6 |
| S | 66 | 51 | 56 |
| M | 68,5 | 52,2 | 56,6 |
| L | 71 | 53,4 | 57,2 |
| XL | 73,5 | 54,6 | 57,8 |
| XXL | 76 | 55,8 | 58,4 |
| Velikost | Prsni koš (cm) | Dolžina | Dolžina rokava |
|---|---|---|---|
| XS | 53 | 51 | 61,6 |
| S | 55 | 52 | 62 |
| M | 57,5 | 53,2 | 62,6 |
| L | 60 | 54,4 | 63,2 |
| XL | 62,5 | 55,6 | 63,8 |
| XXL | 65 | 56,8 | 64,4 |
| Velikost | Prsni koš (cm) | Dolžina | Dolžina rokava |
|---|---|---|---|
| XS | 47 | 63,5 | 21,7 |
| S | 49 | 64,5 | 22 |
| M | 51,5 | 65,7 | 22,4 |
| L | 54 | 66,9 | 22,8 |
| XL | 56,5 | 68,1 | 23,2 |
| XXL | 59 | 69,3 | 23,6 |
| Velikost | Prsni koš (cm) | Dolžina | Dolžina rokava |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 60 | 64,5 |
| S | 56 | 61 | 65 |
| M | 58,5 | 62,2 | 65,7 |
| L | 61 | 63,4 | 66,4 |
| XL | 63,5 | 64,6 | 67,1 |
| XXL | 66 | 65,8 | 67,8 |
| Velikost | Pas (cm) | Boki (cm) | Mednožje |
|---|---|---|---|
| XS | 33 | 49 | 83,5 |
| S | 35 | 51 | 84 |
| M | 37,5 | 53,5 | 84 |
| L | 40 | 56 | 84,5 |
| XL | 42,5 | 58,5 | 84,5 |
| XXL | 45 | 61 | 85 |
| Velikost | Pas (cm) | Boki (cm) | Mednožje |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 57,5 | 75,5 |
| S | 42 | 59,5 | 76 |
| M | 44,5 | 62 | 76 |
| L | 47 | 64,5 | 76,5 |
| XL | 49,5 | 67 | 76,5 |
| XXL | 52 | 69,5 | 77 |
| Velikost | Prsni koš (cm) | Dolžina | Dolžina rokava |
|---|---|---|---|
| XS | 63 | 77 | 57,1 |
| S | 65 | 78 | 57,5 |
| M | 67,5 | 79,2 | 58,1 |
| L | 70 | 80,4 | 58,7 |
| XL | 72,5 | 81,6 | 59,3 |
| XXL | 75 | 82,8 | 59,9 |
Če blagovne znamke Daily Paper še ne poznate, je skrajni čas. Daily Paper je modna blagovna znamka s sedežem v Amsterdamu, ki so jo leta 2012 ustanovili trije prijatelji iz otroštva. Hussein, Jefferson in Abderrahmane so pred časom začeli pisati blog, na katerem so pisali in delili svojo skupno ljubezen do glasbe, umetnosti in kulture. In kot se včasih zgodi, je blog prerasel v nekaj večjega, oprijemljivejšega - modno znamko. Čeprav se je Daily Paper rodil v Amsterdamu, ima močne korenine v afriški kulturi, zaradi bogate dediščine te kulture, strasti do mode in sodobnega oblikovanja pa je znamka postala ena najhitreje rastočih modnih znamk v Evropi. Daily Paper ima res velike želje, da bi postal močna modna blagovna znamka. Tako se je na primer že uveljavila s sodelovanji s podjetjema Puma in Komono , vendar to še ni vse. V začetku leta 2021 se je Daily Paper povezal z blagovno znamko Off-White, da bi s skupno kolekcijo zbral sredstva za gradnjo prvega skateparka v Gani v Afriki. In priznajmo si, to že nekaj pove. V kolekcijah Daily Paper boste našli brezčasne ženske, moške in unisex kolekcije, polne kakovostnih majic, bluz, hlač ali jaken, pa tudi ekstravagantne kose, ki gredo z roko v roki z najnovejšimi modnimi trendi. Kolekcija Daily Paper vam bo všeč predvsem zaradi materialov in odlično prilegajočih se krojev, zato jo odkrijte!