Ne poskušajte izmeriti podplata, kajti to ne bo prav. Vse kar morate storiti, je pogledati meritve katerih koli superg v CM ali CHN. Nato vzemite te podatke in v vodniku za velikost poiščite ustrezno US velikost. Na primer, dolžina podplata 25 CM ustreza US 7 za znamko Vans. Zaradi nekoliko drugačnih meritev lahko dobite drugačno US velikost za drugo znamko.
Če ste izbrali napačno velikost
jo lahko pošljete nazaj
EUR | US | UK | CM* |
---|---|---|---|
39 1/2 | 7 | 6 | 25 |
40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
40 3/4 | 8 | 7 | 26 |
41 1/2 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42 | 9 | 8 | 27 |
43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
43 1/2 | 10 | 9 | 28 |
44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
44 1/2 | 11 | 10 | 29 |
45 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
45 3/4 | 12 | 11 | 30 |
46 1/2 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
47 | 13 | 12 | 31 |
Velikost | Prsni koš (cm) | Pas (cm) |
---|---|---|
XS | 87 | 75 |
S | 93 | 81 |
M | 99 | 87 |
L | 105 | 93 |
XL | 111 | 99 |
XXL | 119 | 107 |
XXXL | 127 | 115 |
EUR | US | UK | CM* |
---|---|---|---|
35 1/2 | 5 | 3 | 22 |
36 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
37 | 6 | 4 | 23 |
37 1/2 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
38 | 7 | 5 | 24 |
38 3/4 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
39 1/2 | 8 | 6 | 25 |
40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
40 3/4 | 9 | 7 | 26 |
41 1/2 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
42 | 10 | 8 | 27 |
Velikost | Prsni koš (cm) | Pas (cm) |
---|---|---|
XS | 82 | 64 |
S | 88 | 70 |
M | 94 | 76 |
L | 100 | 82 |
XL | 106 | 88 |
XXL | 114 | 96 |
Craft je priznana blagovna znamka, ki že več kot štiri desetletja ponuja visoko zmogljiva športna oblačila. Z veliko predanostjo kakovosti in inovacijam oblikuje oblačila, ki izboljšujejo športno izkušnjo ter zagotavljajo udobje, prilagodljivost in vzdržljivost. Njihova predanost trajnosti se kaže v zavezanosti okolju prijaznim materialom in proizvodnim metodam, kar zagotavlja, da njihovi izdelki niso koristni le za športnike, temveč tudi za okolje. Zapuščina podjetja Craft je zgrajena na temeljih zaupanja in odličnosti, v sodelovanju z elitnimi športniki in športnimi navdušenci pa nenehno premikajo meje oblikovanja športnih oblačil.