Ne poskušajte izmeriti podplata, kajti to ne bo prav. Vse kar morate storiti, je pogledati meritve katerih koli superg v CM ali CHN. Nato vzemite te podatke in v vodniku za velikost poiščite ustrezno US velikost. Na primer, dolžina podplata 25 CM ustreza US 7 za znamko Vans. Zaradi nekoliko drugačnih meritev lahko dobite drugačno US velikost za drugo znamko.
Če ste izbrali napačno velikost
jo lahko pošljete nazaj
| Velikost | Ready-made | Pas (cm) | Boki (cm) | Obseg stegen | Mednožje |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 28 | 78 | 96 | 31 | 76 |
| S-M | 29 | 83 | 101 | 32.5 | 78 |
| M | 30 | 88 | 106 | 34 | 80 |
| M-L | 31 | 93 | 111 | 35.5 | 82 |
| L | 32 | 98 | 116 | 37 | 84 |
| Velikost | Prsni koš (cm) | Dolžina | Ramena |
|---|---|---|---|
| S | 45 | 64 | 41.5 |
| M | 48.5 | 66 | 45 |
| L | 52 | 68 | 49 |
| XL | 54.5 | 70 | 52 |
| XXL | 57.5 | 72 | 55 |
| XXXL | 59.5 | 74 | 55 |
| Velikost | Prsni koš (cm) | Dolžina | Dolžina rokava | Ramena |
|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 72 | 61 | 49.5 |
| M | 67.5 | 74 | 62.5 | 51 |
| L | 70 | 76 | 64 | 52.5 |
| XL | 72.5 | 78 | 65.5 | 54 |
| XXL | 75 | 80 | 67 | 55.5 |
| Velikost | Prsni koš (cm) | Dolžina | Dolžina rokava | Ramena |
|---|---|---|---|---|
| M | 57 | 70 | 21 | 50 |
| L | 60 | 73 | 22 | 52 |
| XL | 63 | 76 | 23 | 54 |
| CM* | Velikost |
|---|---|
| 23-25 | M |
| 25-27 | L |
| Velikost | Prsni koš (cm) | Dolžina | Dolžina rokava | Ramena |
|---|---|---|---|---|
| S | 57.5 | 57.5 | 62.5 | 47.5 |
| M | 60 | 59.5 | 64 | 49 |
| L | 62.5 | 61.5 | 65.5 | 50.5 |
| XL | 65 | 63.5 | 67 | 52 |
| XXL | 67.5 | 65.5 | 68.5 | 53.5 |
| Velikost | Prsni koš (cm) | Dolžina | Dolžina rokava | Ramena |
|---|---|---|---|---|
| M | 65 | 109 | 59 | 53 |
| L | 70 | 115 | 62 | 56 |
| Velikost | Prsni koš (cm) | Dolžina | Dolžina rokava | Ramena |
|---|---|---|---|---|
| S | 59.5 | 63 | 63.5 | 47 |
| M | 62 | 65 | 65 | 48.5 |
| L | 64.5 | 67 | 66.5 | 50 |
| XL | 67 | 69 | 68 | 51.5 |
| XXL | 69.5 | 71 | 69.5 | 53 |




